
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYIDN - 748 | 2875 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYIDN - 747 | 8615 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYIDN - 746 | 1695 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYIDN - 745 | 9887 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYIDN - 744 | 5251 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYIDN - 743 | 6172 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SYIDN - 742 | 5878 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYIDN - 741 | 1425 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYIDN - 740 | 5164 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYIDN - 739 | 6545 |
