
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE03 - 249 | 3571 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE03 - 248 | 3756 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE03 - 247 | 9245 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE03 - 246 | 1896 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE03 - 245 | 7948 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE03 - 244 | 5619 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE03 - 243 | 0627 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE03 - 242 | 4120 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE03 - 241 | 3497 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE03 - 240 | 1265 |
