
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKIDN - 749 | 6163 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKIDN - 748 | 6985 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKIDN - 747 | 1188 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKIDN - 746 | 0652 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKIDN - 745 | 9125 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HKIDN - 744 | 2683 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKIDN - 743 | 4414 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKIDN - 742 | 9725 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKIDN - 741 | 0413 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKIDN - 740 | 5895 |
