
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE09 - 248 | 4543 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE09 - 247 | 9032 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE09 - 246 | 1370 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE09 - 245 | 1132 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE09 - 244 | 6915 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE09 - 243 | 4909 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE09 - 242 | 2628 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE09 - 241 | 9315 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE09 - 240 | 7364 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE09 - 239 | 3628 |
