
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE12 - 249 | 9475 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE12 - 248 | 8014 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE12 - 247 | 7088 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE12 - 246 | 9823 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE12 - 245 | 3806 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE12 - 244 | 7092 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE12 - 243 | 3806 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE12 - 242 | 5207 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE12 - 241 | 9336 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE12 - 240 | 8748 |
