
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE06 - 247 | 1801 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE06 - 246 | 4908 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE06 - 245 | 8279 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE06 - 244 | 0235 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE06 - 243 | 4387 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE06 - 242 | 0207 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE06 - 241 | 6746 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE06 - 240 | 5571 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE06 - 239 | 7585 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE06 - 238 | 5942 |
